| शीत प्रतिरोध: | हाँ | रंग: | हरा सफेद |
|---|---|---|---|
| सहनशीलता: | उच्च | FLEXIBILITY: | अच्छा |
| गर्मी प्रतिरोध: | हाँ | लम्बाई: | 50 मी -100 मी |
| सामग्री: | पी.ई | मुद्रण योग्यता: | हाँ |
| प्रकार: | लुढ़काना | आंसू प्रतिरोध: | हाँ |
| UV संरक्षण: | हाँ | जलरोधक: | हाँ |
| वजन: | 130 जीएसएम | चौड़ाई: | अधिकतम 4M |
| प्रमुखता देना: | मेष पीई टारपॉलिन,जलरोधक पीई टारपॉलिन,लमिनेशन वाटरप्रूफ वस्त्र |
||
|
संपत्ति |
मूल्य |
|---|---|
| यूवी प्रतिरोध | हाँ |
| आकार | 3*4 मीटर 4*6 मीटर 6*8 मीटर |
| तन्य शक्ति | 450N/50 मिमी |
| आंसू की ताकत | 150N/50 मिमी |
| सामग्री | पीई |
| तापमान प्रतिरोध | -30°C~+70°C |
| सतह | चिकनी, टुकड़े टुकड़े, आदि |
| जलरोधक | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | जलरोधक टारप, पॉलीएथिलीन टारप, मेष टारप रोल |
![]()
![]()
![]()